Запчасти Водомет 60/32 А
Общая схема насоса
Номер | Название детали | Артикул |
Каталожный номер |
Количество в насосе |
1 | Крышка передняя 96х70 | М716 | 381 | 1 |
10 | Корпус насоса Ø98 L=370 мм (60/32) | М437 | 289 | 1 |
11 | Электрокабель КГБ 3x0,75-10,3 с вилкой | М427 | 286 | 1 |
13 | Хомут винтовой 80-100/9 мм НЕРЖ. А4 | М050 | 107 | 1 |
16 | Выключатель поплавковый с проводом 3х1,0 мм2, L=0,475 м. | М016 | 83 | 1 |
17 | Крышка задняя 1", 8, М6 под выключатель поплавковый | М933 | 431 | 1 |
Взрывная схема насоса
Взрывной чертеж насоса (часть А)
Номер | Название детали | Артикул |
Каталожный номер |
Количество в насосе |
1 | Крышка передняя 96х70 | М716 | 381 | 1 |
2 | Кольцо 075-80-30 ГОСТ 9833-73 | М212 | 212 | 1 |
3 | Направляющий аппарат в сборе 60/7 | М812 | 409 | 4 |
4 | Шайба антифрикционная (белая) 20х11,3х1,85 мм | М833 | 417 | 5 |
5 | Крышка насосной ступени 85 | М934 | 432 | 5 |
6 | Колесо насосное Ø76х6,2 мм (55 л) | М772 | 396 | 5 |
7 | Шайба антифрикционная (синяя) 20х11,3х1,35 мм | М832 | 416 | 4 |
8 | Направляющий аппарат с буртиком 84х21 | М935 | 433 | 1 |
Взрывной чертеж насоса (часть АВ)
Номер | Название детали | Артикул |
Каталожный номер |
Количество в насосе |
3 | Направляющий аппарат в сборе 60/7 | М812 | 409 | 4 |
4 | Шайба антифрикционная (белая) 20х11,3х1,85 мм | М833 | 417 | 5 |
5 | Крышка насосной ступени 85 | М934 | 432 | 5 |
6 | Колесо насосное Ø76х6,2 мм (55 л) | М772 | 396 | 5 |
7 | Шайба антифрикционная (синяя) 20х11,3х1,35 мм | М832 | 416 | 4 |
12 | Опора промежуточная d 96х20 | М1074 | 118 | 1 |
18 | Вал L=138 мм консольный (60/32) | М818 | 413 | 1 |
19 | Шайба ф10 оцинк. ГОСТ 11371 (DIN 125) | М276 | 239 | 1 |
20 | Уплотнение торцевое 12-20,6-23,5 | М041 | 102 | 1 |
26 | Мембрана НПО 00.008 | М137 | 161 | 1 |
36 | Крышка эл/дв передняя 20,6 L=48 | М780 | 400 | 1 |
37 | Кольцо 075-80-30 ГОСТ 9833-73 | М212 | 212 | 7 |
Взрывной чертеж насоса (часть ВС)
Номер | Название детали | Артикул |
Каталожный номер |
Количество в насосе |
15 | Электродвигатель в сборе Н=40, L=214 мм выкл. поплавковый (60/3) | М483 | 509 | 1 |
21 | Конденсатор 16 мкФ 450В (35x70, L=150) | М018 | 85 | 1 |
22 | Винт нажимной М16х1,5 9 мм | М1083 | 122 | 2 |
23 | Втулка обжимная 14,2-9-4 (конус) Водомёт | М1010 | 112 | 2 |
24 | Уплотнитель 1,7х3 | М2248 | 228 | 2 |
25 | Втулка нажимная 8-14 Водомёт | М853 | 423 | 2 |
28 | Гайка M5, оцинкованная DIN 934 | М150 | 171 | 8 |
29 | Шайба гровер М5 оц. DIN 127 | М273 | 236 | 8 |
30 | Шайба Ф5, оцинкованная DIN 125 | М279 | 242 | 4 |
31 | Контакт-шпилька М5 лат. | М023 | 89 | 4 |
32 | Заглушка М6, латунная | М1075 | 119 | 2 |
33 | Кольцо уплотнительно е 006-010-25 ГОСТ 9833-73 | М207 | 210 | 2 |
34 | Стакан конденсаторный 90х50 мм | М728 | 393 | 1 |
37 | Кольцо 075-80-30 ГОСТ 9833-73 | М212 | 212 | 7 |
Взрывной чертеж насоса (часть С)
Номер | Название детали | Артикул |
Каталожный номер |
Количество в насосе |
10 | Корпус насоса Ø98 L=370 мм (60/32) | М437 | 289 | 1 |
11 | Электрокабель КГБ 3x0,75-10,3 с вилкой | М427 | 286 | 1 |
13 | Хомут винтовой 80-100/9 мм НЕРЖ. А4 | М050 | 107 | 1 |
14 | Фиксатор выключателя поплавкового Водомёта | М1116 | 138 | 1 |
16 | Выключатель поплавковый с проводом 3х1,0 мм2, L=0,475 м. | М016 | 83 | 1 |
17 | Крышка задняя 1", 8, М6 под выключатель поплавковый | М933 | 431 | 1 |
21 | Конденсатор 16 мкФ 450В (35x70, L=150) | М018 | 85 | 1 |
22 | Винт нажимной М16х1,5 9 мм | М1083 | 122 | 2 |
23 | Втулка обжимная 14,2-9-4 (конус) Водомёт | М1010 | 112 | 2 |
25 | Втулка нажимная 8-14 Водомёт | М853 | 423 | 2 |
37 | Кольцо 075-80-30 ГОСТ 9833-73 | М212 | 212 | 7 |
Схема электродвигателя насоса
Каталог запасных частей